红蜻蜓(603116)龙虎榜数据(08-01)
(资料图片)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,红蜻蜓因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。红蜻蜓当日收报元,涨跌幅-%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
2 | 华泰证券总部 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1037 | - | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
5 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 华泰证券总部 | - | - | |
3 | 机构专用 | - | - | |
4 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 857 | - |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: