【调研快报】英杰电气接待湖南轻盐创业投资管理有限公司等多家机构调研
英杰电气7月6日发布消息,7月4日,公司接待湖南轻盐创业投资管理有限公司等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 刘世伟,接待地点现场调研和电话调研。
调研主要内容
(相关资料图)
公司董秘刘总对英杰电气的历史发展以及本次募投项目充电桩业务的基本情况进行了整体介绍,随后就调研人员的问题进行了交流。主要内容记录如下: 问题1:英杰电气的这次募投项目里,充电桩业务主要是针对国内还是国外的? 答:公司充电桩业务最初是从国外市场开始打开的,从毛利率上看,国外销售的毛利会更高…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 | 创业投资公司 | 何浩泽 |
2 | 重庆发展投资有限公司 | 投资公司 | 陈俊年,钟威宇,邓一 |
3 | 首钢基金 | 其它 | 王洋洋 |
4 | 上汽欣臻 | 其它 | 王凌力 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,英杰电气近一年共接待1041家机构1732次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-04 | 2 | - | - | - | - | - | |
2023-05-12 | 48 | ||||||
2023-05-08 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-04-18 | 96 | - | - | ||||
2023-04-14 | 252 | - | - | - | - | ||
2023-04-12 | 39 | ||||||
2023-03-27 | 12 | - | - | - | - | ||
2023-02-20 | 12 | - | - | ||||
2023-02-10 | 44 | - | - | - | - | ||
2023-02-08 | 5 | - | - | - | - | ||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月6日,江山欧派、迪瑞医疗、宇邦新材、广信材料、唯捷创芯、南网能源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603208 | 江山欧派 | 114 | 特定对象调研,现场参观,线下策略会,线上交流 | 2023-06-01 |
300396 | 迪瑞医疗 | 104 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-06 |
301266 | 宇邦新材 | 73 | 特定对象调研 | 2023-06-08 |
300537 | 广信材料 | 55 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-07-05 |
688153 | 唯捷创芯 | 24 | 现场参观,策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
003035 | 南网能源 | 23 | 特定对象调研 | 2023-07-04 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: