沪深股通|潜能恒信6月1日获外资买入0.01%股份 快消息
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,潜能恒信(300191)获外资买入3.02万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有潜能恒信140.91万股,占流通股0.64%,累计持股成本34.95元,持股亏损49.39%。
潜能恒信最近5个交易日下跌0.51%,陆股通累计净买入5.36万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价17.83元;最近20个交易日下跌1.67%,陆股通累计净卖出22.44万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价17.77元;最近60个交易日下跌6.65%,陆股通累计净卖出36.66万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价18.53元。
潜能恒信近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-1 | 140.91万 | 0.64 | 53.43万 | 3.02万 | 34.95 |
2023-5-31 | 137.89万 | 0.63 | 19.87万 | 1.12万 | 35.33 |
2023-5-30 | 136.77万 | 0.62 | -78.08万 | -4.38万 | 35.48 |
2023-5-29 | 141.15万 | 0.64 | 181.33万 | 10.05万 | 34.93 |
2023-5-25 | 131.1万 | 0.60 | -79.58万 | -4.45万 | 36.25 |
2023-5-24 | 135.55万 | 0.62 | -40.52万 | -2.29万 | 35.64 |
2023-5-23 | 137.84万 | 0.63 | -71.07万 | -4.02万 | 35.34 |
2023-5-22 | 141.86万 | 0.64 | -36.86万 | -2.08万 | 34.84 |
2023-5-19 | 143.94万 | 0.65 | 71.23万 | 4.0万 | 34.60 |
2023-5-18 | 139.94万 | 0.64 | 192.4万 | 10.73万 | 35.08 |
关键词: